Tabela i Terminarz - 2 liga
Drużyna | Mecze | Bilans | Dom | Wyjazd | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
1. UNB AZS UMCS Start Lublin | 24 | 22 - 2 | 12 - 0 | 10 - 2 | 46 |
2. KKS Tur Basket Bielsk Podlaski | 24 | 19 - 5 | 11 - 1 | 8 - 4 | 43 |
3. Sokół Ostrów Mazowiecka | 24 | 16 - 8 | 9 - 3 | 7 - 5 | 40 |
4. ŁKS AZS UŁ SG Łódź | 24 | 15 - 9 | 8 - 4 | 7 - 5 | 39 |
5. Akademia Koszykówki Legii Warszawa | 24 | 15 - 9 | 10 - 2 | 5 - 7 | 39 |
6. Żubry Chorten Białystok | 24 | 13 - 11 | 8 - 4 | 5 - 7 | 37 |
7. KK AZS UW Warszawa | 24 | 12 - 12 | 6 - 6 | 6 - 6 | 36 |
8. AZS UJK Kielce | 24 | 11 - 13 | 6 - 6 | 5 - 7 | 35 |
9. UKS Trójka Żyrardów | 24 | 11 - 13 | 5 - 7 | 6 - 6 | 35 |
10. MKS Ochota Warszawa | 24 | 8 - 16 | 5 - 7 | 3 - 9 | 32 |
11. Isetia Erzurum | 24 | 7 - 17 | 4 - 8 | 3 - 9 | 31 |
12. KS Kutno | 24 | 5 - 19 | 4 - 8 | 1 - 11 | 29 |
13. Profi Sunbud PKK 99 Pabianice | 24 | 2 - 22 | 1 - 11 | 1 - 11 | 26 |












